| Función | Urchin 6 | Google Analytics |
| Instale y administre sus propios servidores | Sí | No |
| Puede usarse en intranets corporativas protegidas por cortafuegos | Sí | No |
| Vuelve a procesar los datos del historial (desde los archivos de registro) | Sí | No |
| Puede procesar y volver a procesar sus archivos de registro a nivel local | Sí | No |
| Puede recopilar información mediante etiquetas | No | Sí |
| Elabora informes sobre la actividad de robots o arañas | Sí | No |
| Elabora informes de códigos de estado y errores del servidor | Sí | No |
| Totalmente integrado en AdWords | No | Sí |
| Puede elaborar informes sobre campañas de búsqueda de pago | Sí | Sí |
| Informes de conversiones y de comercio electrónico | Sí | Sí |
| Orientación geográfica | Sí | Sí |
| Gratuito | No | Sí |
| Análisis de las rutas de navegación y las sesiones de usuario | Sí | No |
| Datos sin procesar disponibles para la elaboración de informes personalizados | Sí | No |
Asistencia exclusiva de asesores autorizados | Sí | No |
Fuente: sitio web de Urchin.


No hay comentarios:
Publicar un comentario